데이터 관리
로딩 중…
데이터셋별 건수·범위를 각 화면과 같은 조회로 확인하고, Excel 양식·내보내기·가져오기를 합니다.
| 데이터셋 | 출처·범위 | 행 수 | 조회 시각 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
화주기준정보 | 운영(서버)조회 전용TMS_getOwnerMasters 테넌트 전체 화주(페이징 없음) | 조회 중… | — | |
운송사기준정보 | 운영(서버)TMS_getCarriers 전체(사용중 포함) | 조회 중… | — | |
차량기준정보 | 운영(서버)조회 전용TMS_getVehicles 전체(사용중 포함) | 조회 중… | — | |
기사기준정보 | 운영(서버)조회 전용TMS_getDrivers 전체(사용중 포함) | 조회 중… | — | |
거래처기준정보 | 운영(서버)TMS_getCustomers 일반 거래처 창 범위(위치 1·2레벨 + 일반 거래처) | 조회 중… | — | |
품목기준정보 | 운영(서버)TMS_getItems 전체(사용중 포함) | 조회 중… | — | |
거점기준정보 | 운영(서버)TMS_getDepots 전체(사용중 포함) | 조회 중… | — | |
도크기준정보 | 운영(서버)TMS_getDocks 전체 | 조회 중… | — | |
노선그룹경로·권역 | 운영(서버)조회 전용TMS_getRouteGroups 전체(사용중 포함) | 조회 중… | — | |
노선경로·권역 | 운영(서버)조회 전용TMS_getRoutes 사용중 노선(아래 토글로 전체 포함 가능) | 조회 중… | — | |
구역(기본 권역)경로·권역 | 운영(서버)조회 전용TMS_getAreas 기본 권역 3단(적재 자료) | 조회 중… | — | |
운임 권역경로·권역 | 운영(서버)조회 전용TMS_getRegions 단가표 KEY 권역(대·중) | 조회 중… | — | |
운송오더운영 | 운영(서버)조회 전용TMS_getTransOrders 기간 내(취소 제외) — 아래 시작·종료일 ~ | 조회 중… | — | |
배차운영 | 운영(서버)조회 전용TMS_getTransOrders(statuses) 기간 내 배차 이후·운송완료 전 — 아래 시작·종료일 ~ | 조회 중… | — |
가져오기는 신규 등록만 합니다 — 양식을 받아 채운 뒤 그 자료의 「가져오기」에 올립니다. 행 수·내보내기는 각 화면과 같은 조회 조건(노선 사용중만 · 운송오더/배차 기간 포함)을 씁니다. 「조회 시각」은 이 화면이 건수를 센 시각이며 자료를 고친 시각이 아닙니다.